| 18:25 GMT | Bid | Ask |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.5104 | 1.5106 |
| GBPJPY | 144.07 | 144.15 |
| USDCHF | 0.998 | 0.9983 |
| GBPUSD | 1.6632 | 1.6635 |
| EURCHF | 1.5075 | 1.5078 |
| AUDUSD | 0.925 | 0.9254 |
| NZDUSD | 0.7276 | 0.728 |
| USDJPY | 86.63 | 86.65 |
| USDCAD | 1.0431 | 1.0435 |
| XAUUSD | 1198.86 | 1199.46 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment